ab 89,00€
pro ÜN für 4 Pers.
zzgl. einmalige NK
Ausstattung
+++ Ideal für die kalte Jahreszeit: Moderne Infrarotkabine +++
Die Ferienwohnung`"Frau Scholle" befindet sich in der neuen Ferienanlage "Hookser Perle" in Hooksiel in unmittelbarer Nähe zum Deich.
Auf einer Wohnfläche von 81 qm können Sie mit bis zu vier Personen einen entspannten Urlaub verbringen und auch Ihr Hund ist uns herzlich willkommen.
Die Wohnung ist hell & freundlich im moderen Landhaus-Stil eingerichtet und mit viel Liebe zum Detail maritim dekoriert. Ein stimmiges Farbkonzept zieht sich durch die gesamte Wohnung und schafft einen zusätzlichen Wohlfühlfaktor.
Bodentiefe, große Fenster sorgen für viel Helligkeit im Wohn- und Küchenbereich. Die Küche ist komplett ausgestattet. Der große Balkon lädt zum Verweilen ein.
In den beiden Schlafzimmer mit Doppelbetten (180 x 200 cm und 160 x 200 cm) werden Sie erholsame Nächte verbringen. Hier befindet sich ausreichend Stauraum für Ihre Urlaubskleidung sowie jeweils ein Fernseher in jedem Schlafzimmer. Die Fenster sind mit Verdunklungsplissees und Insektenschutz ausgestattet.
Zur Ferienwohnung gehört ein großes Bad mit Doppelwaschbecken, moderner ebenerdiger Dusche und ein separates Gäste-WC.
Besonderes Highlight ist die große Infrarotkabine im Flur, die in der kalten Jahreszeit für Wohlbehagen sorgt. Beheizt wird die Ferienwohnung über eine Fußbodenheizung.
Fahrräder können im Abstellraum abgestellt werden, Lademöglichkeit für zwei Fahrräder vorhanden.. Vor dem Haus befindet sich ein fester Parkplatz mit Ladestation. Die Abrechnung erfolgt über Kreditkarte.
In die Ferienwohnung "Frau Scholle" in der ersten Etage gelangen Sie über einen Fahrstuhl oder die Treppe.
Weiterhin vorhanden sind kostenfreies WLAN in der Ferienwohnung und ein fester Saisonstrandkorb (April bis September) am Textilbadestrand Hooksiel.
An- und Abreise: die Uhrzeiten der An- und Abreise vereinbaren Sie bitte telefonisch.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
SaisonMittelsaison | Zeitraum08.09.2024 - 05.10.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 99,00€ / 4 Pers. |
SaisonHerbstferien | Zeitraum06.10.2024 - 02.11.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 99,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 11.01.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 129,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum05.04.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 99,00€ / 4 Pers. |
SaisonHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 12.09.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 129,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum13.09.2025 - 03.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 99,00€ / 4 Pers. |
SaisonHerbstferien | Zeitraum04.10.2025 - 31.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 99,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 129,00€ / 4 Pers. |
In den Ferienzeiten und zu den Feiertagen berücksichtigen Sie bitte einen Mindestaufenthalt von einer Woche. Kürzere Aufenthalte in diesem Zeitraum fragen Sie gerne kurzfristig an.
Bewertungen unserer Ferienwohnungen & Ferienhäuser
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |