ab 74,00€
pro ÜN für 4 Pers.
zzgl. einmalige NK
Ausstattung
Mit viel Liebe zum Detail haben die Eigentümer ein gemütliches Ambiente geschaffen, in dem Sie sich wohlfühlen werden. Hier finden bis zu vier Personen Platz für einen entspannten Urlaub. Das Haus wurde mit viel Aufwand komplett saniert, renoviert und neu möbliert.
Der Nordseetraum liegt ruhig in einem Ferienwohngebiet nahe dem Deich und bietet einen schönen großen Garten. Im Erdgeschoss befindet sich das Gäste-WC und ein offener Küchen- und Wohnbereich mit Kamin. Die Küche ist zur Selbstversorgung komplett ausgestattet. Vom Wohnbereich aus gelangt man auf die überdachte Terrasse mit Südausrichtung. In der ersten Etage sind zwei Schlafzimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett 180x200 und einem zweitem Fernseher, sowie einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten 90x200 und das Duschbad mit Tageslicht zu finden. Ein fester Strandkorb am Badestrand Hooksiel und WLAN stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. In der Garage können ein Pkw und die Fahrräder sicher abgestellt werden.
Außenjalousien und Fliegenschutz an allen Fenstern sowie der Terrassentür runden das Ganze ab.
Freuen Sie sich auf ein neues, modern eingerichtete Ferienhaus, in dem Sie einen schönen Urlaub an der Nordsee genießen können.
An- und Abreise: die Uhrzeiten der An- und Abreise vereinbaren Sie bitte telefonisch.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
SaisonHerbstferien | Zeitraum06.10.2024 - 02.11.2024 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 74,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 11.01.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 95,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 74,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum05.04.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 12.09.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 105,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum13.09.2025 - 03.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonHerbstferien | Zeitraum04.10.2025 - 31.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 74,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 95,00€ / 4 Pers. |
In den Ferienzeiten und zu den Feiertagen berücksichtigen Sie bitte einen Mindestaufenthalt von einer Woche. Kürzere Aufenthalte in diesem Zeitraum fragen Sie gerne kurzfristig an.
Bewertungen unserer Ferienwohnungen & Ferienhäuser
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||